1. ABDOMENE GALBENA PORTOCALIU VERDE ALBASTRU 5 ALBASTRU 4 MARO 3 MARO 2 MARO 1 NEGRU
5-6 ANI 5 10 15 20 25 30 35 40 55
7-9 ANI 10 15 20 25 30 35 40 45 60
10-13 ANI 15 20 25 30 35 40 45 50 65
14-17 ANI 20 25 30 35 40 45 50 55 70
18…>18ANI 25 30 35 40 45 50 55 60 75
2.MAEGERI GALBENA PORTOCALIU VERDE ALBASTRU 5 ALBASTRU 4 MARO 3 MARO 2 MARO 1 NEGRU
5-6 ANI 5 10 15 20 25 30 35 40 55
7-9 ANI 10 15 20 25 30 35 40 45 60
10-13 ANI 15 20 25 30 35 40 45 50 65
14-17 ANI 20 25 30 35 40 45 50 55 70
18…>18ANI 25 30 35 40 45 50 55 60 75
3.FLOTARI GALBENA PORTOCALIU VERDE ALBASTRU 5 ALBASTRU 4 MARO 3 MARO 2 MARO 1 NEGRU
5-6 ANI 5 10 15 20 25 30 35 40 55
7-9 ANI 10 15 20 25 30 35 40 45 60
10-13 ANI 15 20 25 30 35 40 45 50 65
14-17 ANI 20 25 30 35 40 45 50 55 70
18…>18ANI 25 30 35 40 45 50 55 60 75
4. SARITURI LA PIEPT GALBENA PORTOCALIU VERDE ALBASTRU 5 ALBASTRU 4 MARO 3 MARO 2 MARO 1 NEGRU
5-6 ANI 5 10 15 20 25 30 35 40 55
7-9 ANI 10 15 20 25 30 35 40 45 60
10-13 ANI 15 20 25 30 35 40 45 50 65
14-17 ANI 20 25 30 35 40 45 50 55 70
18…>18ANI 25 30 35 40 45 50 55 60 75
5. GENOFLEXIUNI GALBENA PORTOCALIU VERDE ALBASTRU 5 ALBASTRU 4 MARO 3 MARO 2 MARO 1 NEGRU
5-6 ANI 5 10 15 20 25 30 35 40 55
7-9 ANI 10 15 20 25 30 35 40 45 60
10-13 ANI 15 20 25 30 35 40 45 50 65
14-17 ANI 20 25 30 35 40 45 50 55 70
18…>18ANI 25 30 35 40 45 50 55 60 75

NOTA !

BAREMELE SUNT IDENTICE PENTRU SPORTIVI SI SPORTIVE SI TREBUIE EXECUTATE CORECT 100 %