CUPE | ZONALE | CUPE | NATIONALE | CANTONAMENTE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC 1 | LOC 2 | LOC 3 | FARA LOC | LOC 1 | LOC 2 | LOC 3 | FARA LOC | puncte | |||||
COPII | 24 | 17 | 10 | 5 | COPII | 45 | 38 | 31 | 15 | 94 | |||
JUNIORI 3 | 25 | 18 | 11 | 5 | JUNIORI 3 | 46 | 39 | 32 | 15 | 95 | |||
JUNIORI 2 | 26 | 19 | 12 | 5 | JUNIORI 2 | 47 | 40 | 33 | 15 | 96 | |||
JUNIORI 1 | 27 | 20 | 13 | 5 | JUNIORI 1 | 48 | 41 | 34 | 15 | 97 | |||
TINERET | 28 | 20 | 14 | 5 | TINERET | 49 | 42 | 35 | 15 | 98 | |||
SENIORI | 29 | 22 | 15 | 5 | SENIORI | 50 | 43 | 36 | 15 | 99 | |||
VETERANI | 30 | 23 | 16 | 5 | VETERANI | 51 | 44 | 37 | 15 | 100 | |||
CUPA | ROMANIEI | CAMPIONAT | NATIONAL | DIFICULTATE | |||||||||
LOC 1 | LOC 2 | LOC 3 | FARA LOC | LOC 1 | LOC 2 | LOC 3 | FARA LOC | centuri maro/negru | |||||
COPII | 66 | 59 | 52 | 25 | COPII | 87 | 80 | 73 | 35 | 50% | |||
JUNIORI 3 | 67 | 60 | 53 | 25 | JUNIORI 3 | 88 | 81 | 74 | 35 | 50% | |||
JUNIORI 2 | 68 | 61 | 54 | 25 | JUNIORI 2 | 89 | 82 | 75 | 35 | 50% | |||
JUNIORI 1 | 69 | 62 | 55 | 25 | JUNIORI 1 | 90 | 83 | 76 | 35 | 50% | |||
TINERET | 70 | 63 | 56 | 25 | TINERET | 91 | 84 | 77 | 35 | 50% | |||
SENIORI | 71 | 64 | 57 | 25 | SENIORI | 92 | 85 | 78 | 35 | 50% | |||
VETERANI | 72 | 65 | 58 | 25 | VETERANI | 93 | 86 | 79 | 35 | 50% | |||
CAMPIONAT | EUROPEAN | CAMPIONAT | MONDIAL | PREG. SUPLIMENTARA | |||||||||
LOC 1 | LOC 2 | LOC 3 | FARA LOC | LOC 1 | LOC 2 | LOC 3 | FARA LOC | puncte /lunar | |||||
COPII | 170 | 135 | 100 | 50 | COPII | 350 | 280 | 210 | 100 | 94 | |||
JUNIORI 3 | 175 | 140 | 105 | 50 | JUNIORI 3 | 360 | 290 | 220 | 100 | 95 | |||
JUNIORI 2 | 180 | 145 | 110 | 50 | JUNIORI 2 | 370 | 300 | 230 | 100 | 96 | |||
JUNIORI 1 | 185 | 150 | 115 | 50 | JUNIORI 1 | 380 | 310 | 240 | 100 | 97 | |||
TINERET | 190 | 155 | 120 | 50 | TINERET | 390 | 320 | 250 | 100 | 98 | |||
SENIORI | 195 | 160 | 125 | 50 | SENIORI | 400 | 330 | 260 | 100 | 99 | |||
VETERANI | 200 | 165 | 130 | 50 | VETERANI | 410 | 340 | 270 | 100 | 100 | |||
- * Suplimentul de dificultate ,se acorda doar pentru centurile maro si negre si se acorda pentru fiecare etapa la punctajul total .