CATEGORII | CUPE ZONALE | CUPE NATIONALE | CUPA ROMANIEI | CAMPIONATE NATIONALE | STAGII SI CANTONAMENTE | CUPE SI CAMPIONATE EUROPENE | CUPE SI CAMPIONATE MODIALE | PUNCTAJ DE PARTICIPARE NATIONAL** | PUNCTAJ DE PARTICIPARE INTERNATIONAL** | SUPLIMENT DIFICULTATE * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPII | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 5 | 20 | 50% |
JUNIORI 3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 5 | 20 | 50% |
JUNIORI 2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 5 | 20 | 50% |
JUNIORI 1 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 5 | 20 | 50% |
TINERET | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 5 | 20 | 50% |
SENIORI | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 5 | 20 | 50% |
VETERANI | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 5 | 20 | 50% |
- * Suplimentul de dificultate ,se acorda doar pentru centurile maro si negre si se acorda pentru fiecare etapa la punctajul total ..
- ** Puncatajul de participare national si international ,se acorda o singura data ,doar pentru sportivii care nu au urcat deloc pe podium pentru competitiile nationale si internationale .
- Pentru a face departajarea intre medalii fiecare medalie de aur va adauga la punctaj un procentaj de 200 % .
- Pentru a face departajarea intre medalii fiecare medalie de argint va adauga la punctaj un procentaj de 100 % .
- Pentru a face departajarea intre medalii fiecare medalie de bronz va adauga la punctaj un procentaj de 0 % .